歡迎訪問(wèn)寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站!
公司:寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司
銷售:0917-3900908/ 13119134964
郵箱:bjqlzggs@163.com
網(wǎng)址:www.vhxjlxp.com.cn
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)姜譚路西段28號(hào)
ZTYS840型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力)
使用工況、技術(shù)參數(shù)及主要配置
ZTYS840型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力),是我公司的zhuanli產(chǎn)品,zhuanli證號(hào):ZL2010 2 000223694.2,自產(chǎn)品投放市場(chǎng)以來(lái)受到廣泛的認(rèn)可。
一、ZTYS840型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力)
在使用過(guò)程中,當(dāng)需要牽引大噸位時(shí),兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)組可以同時(shí)工作,其動(dòng)力為:840馬力/雙機(jī)組,最大牽引噸位:3400噸,當(dāng)牽引小噸位時(shí),單臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)組單獨(dú)工作,其動(dòng)力為:420馬力/單機(jī)組,最大牽引噸位:1890噸,即能滿足使用工況,又能達(dá)到降低油耗,減少使用成本及延長(zhǎng)機(jī)車使用壽命的目的。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1.JB/T3247-1991《工礦內(nèi)燃機(jī)車通用技術(shù)條件》
2.TB/T2494.1-1994《軌道車輛車軸超聲波探傷方法》
3.GB/T3314-2006《內(nèi)燃機(jī)車通用技術(shù)條件》
4.GB/T3450-1994《鐵路機(jī)車司機(jī)室噪聲允許值》
5.TB/T449-2003《機(jī)車車輛用車輪輪緣踏面外形》
6.TB/T1025-2000《機(jī)車車輛用熱卷螺旋壓縮彈簧技術(shù)條件》
7.TB/T1444-2002《內(nèi)燃機(jī)在車用橡膠密封件技術(shù)條件》
8.TB/1463-2006《機(jī)車輪對(duì)組裝技術(shù)條件》
9.TB1580-1995《新造機(jī)車車輛焊接技術(shù)條件》
10.TB/T2441-1993《內(nèi)燃機(jī)車滾動(dòng)軸承軸箱組裝技術(shù)條件》
11. TB/T 2817-1997 《鐵道車輛用輾鋼整體車輛技術(shù)條件》
12.TB/T 2945- 1999 《鐵道車輛用LZ50鋼車軸及鋼坯技術(shù)條件》
三、主要配置
柴油機(jī) | WD12.420斯太爾柴油機(jī) |
傳動(dòng)方式 | 液力傳動(dòng) |
制動(dòng)機(jī) | JZ-7型制動(dòng)機(jī) |
制動(dòng)方式 | 空氣制動(dòng)及手制動(dòng) |
車鉤型式 | 機(jī)車13號(hào)車鉤 |
四、主要技術(shù)參數(shù)
功率 | 2x420 hp |
最大牽引力 | 264 kN |
最大牽引噸位(平直道) | 3400 t |
最高時(shí)速 | 17 km/h |
持續(xù)速度 | 6 km/h |
通過(guò)最小曲線半徑 | 100 m |
軌距 | 1435 mm |
輪徑 | 840 mm |
軸距 | 2000 mm |
定距 | 7200 mm |
軸列式 | B-B |
車鉤高度 | 880 mm±10 mm |
整備重量 | 約80 t |
整車長(zhǎng)×寬×高(mm) | 13140×3000×4060 |
五、柴油機(jī)主要參數(shù)
型號(hào) | WD12.420G |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | 309 kW(420hp)/2000 r/min |
額定功率時(shí)燃油消耗率 | 227 g/kW.h |
發(fā)電機(jī)功率 | 1000 W |
空氣壓縮機(jī) | 0.57 m3/min(2臺(tái)) |
六、液力變扭器主要參數(shù)
型號(hào) | TY420 |
循環(huán)圓直徑 | 435 mm |
七、液力變速箱
換擋控制方式 | 手動(dòng)液控 |
檔位 | 前進(jìn)Ⅰ、空檔、后退Ⅰ |
八、空氣壓縮機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
型式 | W-0.9/7-A |
傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) |
排氣壓力 | 0.7 MPa |
排風(fēng)量 | 2x0.9 m3/min |
九、牽引噸位表
單機(jī)組牽引噸位表
i (坡道) ‰ | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
速度V(km/h) | 牽引重量 (t) | |||||
6 | 1890 | 843 | 514 | 363 | 277 | 221 |
10 | 1790 | 703 | 426 | 300 | 227 | 180 |
15 | 799 | 303 | 175 | 117 | -- | -- |
17 | 350 | 120 | -- | -- | -- |
雙機(jī)組牽引噸位表
i (坡道) ‰ | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
速度V(km/h) | 牽引重量 (t) | |||||
6 | 3402 | 1517 | 925 | 653 | 499 | 398 |
10 | 3222 | 1265 | 767 | 540 | 409 | 324 |
15 | 1438 | 545 | 315 | 211 | 151 | -- |
17 | 630 | 216 | 110 | -- | -- | -- |
注:以上牽引機(jī)車牽引噸位表是在沒(méi)有曲線情況下的牽引重量。如果既有坡道,又有曲線,則牽引重量會(huì)隨曲線半徑不同而相應(yīng)減小。
十、主要外購(gòu)件配套生產(chǎn)商
序號(hào) | 名稱及型號(hào) | 生 產(chǎn) 廠 商 | 地 址 |
1 | 斯太爾柴油機(jī)WD12.420 | 中國(guó)重汽杭州發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 濰 坊 |
2 | 液力變扭器ZTY420 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
3 | 液力無(wú)級(jí)變速箱 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
4 | 機(jī)車車輛車軸 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
5 | 840㎜碾鋼車輪 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
6 | 前、后Ⅰ、Ⅱ級(jí)驅(qū)動(dòng)箱 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
7 | 傳動(dòng)軸 | 許昌傳動(dòng)軸有限公司 | 許 昌 |
8 | 機(jī)車軸承箱軸承 | 瓦房店軸承 | 瓦房店 |
9 | JZ-7型制動(dòng)機(jī)/單 | 鐵道部指定生產(chǎn)廠商 | 沈陽(yáng)/天津 |
10 | 作用閥、分配閥、中繼閥 | 鐵道部指定生產(chǎn)廠商 | 沈陽(yáng)/天津 |
11 | 空氣壓縮機(jī) | 中國(guó)重汽/廈門捷豹 | 杭州/廈門 |
12 | 機(jī)車閘瓦 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
13 | 電器控制系統(tǒng) | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
14 | 牽引裝置13號(hào)上作用式車鉤 | 鐵道部沈陽(yáng)制動(dòng)機(jī)廠 | 沈 陽(yáng) |
15 | 減震系統(tǒng) | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
16 | 轉(zhuǎn)向架構(gòu)架 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
17 | 車架 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
18 | 車體 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
十一、質(zhì)量保證與技術(shù)服務(wù)
1、質(zhì)量保證期為一年。從機(jī)車運(yùn)到調(diào)試驗(yàn)收合格后開(kāi)始計(jì)算。
2、供方對(duì)機(jī)車的可靠、完整性和使用性能負(fù)責(zé)。
3、機(jī)車在質(zhì)保期內(nèi),供方對(duì)其產(chǎn)品由于設(shè)計(jì)、工藝及材料等存在的缺陷而發(fā)生的不足負(fù)責(zé),自費(fèi)糾正。
4、供方無(wú)償培訓(xùn)司乘人員。
5、供方無(wú)償提供使用說(shuō)明書及相關(guān)的技術(shù)資料。
6、在質(zhì)保期內(nèi),如果機(jī)車出現(xiàn)問(wèn)題,當(dāng)供方接到需方的通知后,供方在48小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
7、質(zhì)保期滿后,供方免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)。
ZTYS840型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力)
隨車配送物品明細(xì)
一、 易損件清單(單臺(tái)配置)
序號(hào) | 工具名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)隨機(jī)備品備件 | 套 | 1 | |
2 | 閘 瓦 | 塊 | 8 | |
3 | 安全閥 | 個(gè) | 1 | |
4 | 啟動(dòng)按鈕 | LA38-11/204 | 個(gè) | 1 |
5 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1P6A | 個(gè) | 1 |
6 | 空氣開(kāi)關(guān) | 2P30A | 個(gè) | 1 |
7 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1P20A | 個(gè) | 1 |
8 | 制動(dòng)缸皮碗 | 152×203 | 個(gè) | 2 |
9 | 萬(wàn)能換向開(kāi)關(guān) | LW5D-16 D0414-2 | 個(gè) | 2 |
10 | 喇叭電磁閥 | 3V 210-08 DV24V | 個(gè) | 1 |
二、 隨車配送工具清單
序號(hào) | 工具名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 梅花板手 | 5.5×7 8×10 10×12 12×14 14×17 17×19 19×22 24×27 | 件 | 8 |
2 | 開(kāi)口呆板手 | 件 | 8 | |
3 | 套筒板手 | 12.5㎜ 公制32件 | 套 | 1 |
4 | 活動(dòng)板手 | 300㎜ | 把 | 1 |
5 | 鋼絲鉗 | 200㎜ | 把 | 1 |
6 | 羅絲刀 | “十”字250㎜ | 把 | 1 |
7 | 羅絲刀 | “一”字250㎜ | 把 | 1 |
三、 隨車文件
序號(hào) | 文件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 整機(jī)合格證 | 份 | 1 | |
2 | 整機(jī)使用保養(yǎng)說(shuō)明書 | 份 | 1 | |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)隨機(jī)文件 | 套 | 1 |
ZTYS840型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力)
公司:寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司
銷售:0917-3900908/ 13119134964
郵箱:bjqlzggs@163.com
網(wǎng)址:www.vhxjlxp.com.cn
抖音:baojizhongti
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)姜譚路西段28號(hào)