歡迎訪問寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站!
公司:寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司
銷售:0917-3900908/ 13119134964
郵箱:bjqlzggs@163.com
網(wǎng)址:www.vhxjlxp.com.cn
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)姜譚路西段28號
ZTY240型內(nèi)燃牽引機車技術(shù)參數(shù)及主要配置
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1.JB/T3247-1991《工礦內(nèi)燃機車通用技術(shù)條件》
2.TB/T2494.1-1994《軌道車輛車軸超聲波探傷方法》
3.GB/T3314-2006《內(nèi)燃機車通用技術(shù)條件》
4.GB/T3450-1994《鐵路機車司機室噪聲允許值》
5.TB/T449-2003《機車車輛用車輪輪緣踏面外形》
6. TB/T 1025-2000 《機車車輛用熱卷螺旋壓縮彈簧技術(shù)條件》
7.TB/T1444-2002《內(nèi)燃機在車用橡膠密封件技術(shù)條件》
8.TB/1463-2006《機車輪對組裝技術(shù)條件》
9.TB1580-1995《新造機車車輛焊接技術(shù)條件》
10.TB/T2441-1993《內(nèi)燃機車滾動軸承軸箱組裝技術(shù)條件》
11. TB/T 2817-1997 《鐵道車輛用輾鋼整體車輛技術(shù)條件》
12.TB/T 2945- 1999 《鐵道車輛用LZ50鋼車軸及鋼坯技術(shù)條件》
一、主要配置
柴油機 | WD615.58杭發(fā)斯太爾柴油機 |
傳動方式 | 液力傳動 |
制動機 | JZ-7型單機制動機 |
制動方式 | 空氣制動 |
車鉤型式 | 機車2號鉤 |
二、主要技術(shù)參數(shù)
功率 | 240 hp |
最大牽引噸位(平直道) | 800 t |
最高時速 | 25km/h |
持續(xù)速度 | 6 km/h |
通過最小曲線半徑 | 30 m |
軌距 | 1435 mm |
軸距 | 3000 mm |
軸列式 | B |
車鉤高度 | 880 mm±10 mm |
整備重量 | 約20 t |
車輪直徑 | 840 mm |
整車長×寬×高(mm) | 8546×2740×3000 |
三、柴油機主要參數(shù)
型號 | WD615.58 G |
氣缸數(shù) | 6 pcs |
缸徑 | 126㎜ |
行程 | 130㎜ |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | 175 kW(235hp)/2200 r/min |
最低燃油消耗率 | 205 g/kW.h |
啟動方式 | 直流24V電啟動 |
發(fā)電機功率 | 1000 W |
四、液力無極變速箱主要參數(shù)
型號 | ZTY240 |
變矩器型式 | 雙級、雙渦輪 |
最大輸入功率 | 175 kW |
最大輸入轉(zhuǎn)速 | 2200 r/min |
換擋控制方式 | 電液換向 |
檔位 | 前進、空檔、后退 |
五、空氣壓縮機
空氣壓縮機 | 0.57 m3/min |
六、外購件配套生產(chǎn)商
序號 | 名稱及型號 | 生產(chǎn)廠商 | 地 址 |
1 | 杭發(fā)斯太爾柴油機WD615.58G | 中國重汽杭州發(fā)動機有限公司 | 杭 州 |
2 | ZTY240液力無極變速箱 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
3 | 機車車輛車軸 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
4 | 840㎜碾鋼車輪 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
5 | 機車前后軸驅(qū)動箱 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
6 | 傳動軸 | 許昌傳動軸有限公司 | 許 昌 |
7 | 機車軸承箱軸承 | 瓦房店軸承 | 瓦房店 |
8 | JZ-7型單機制動機 | 鐵道部指定生產(chǎn)商 | 沈陽/天津 |
9 | 制動缸 | 鐵道部指定生產(chǎn)商 | 沈陽/天津 |
10 | 機車閘瓦 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
11 | 電器控制系統(tǒng) | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
12 | 機車2號上作用式車鉤 | 鐵道部指定生產(chǎn)商 | 沈陽/天津 |
13 | 軸承箱固定及減震系統(tǒng) | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
14 | 車架 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
15 | 車體 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
七、牽引噸位表
i (坡道) ‰ | 0 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 |
速度V(km/h) | 牽引重量 (t) | ||||||
5 | 800 | 500 | 382 | 258 | 181 | 109 | -- |
10 | 450 | 330 | 264 | 169 | 118 | 85 | -- |
15 | 400 | 224 | 165 | 133 | 110 | 75 | -- |
20 | 350 | 186 | 135 | 120 | -- | -- | -- |
25 | 300 | 135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
注:以上牽引機車牽引噸位表是在沒有曲線情況下的牽引重量。如果既有坡道,又有曲線,則牽引重量會隨曲線半徑不同而相應(yīng)減小。
八、質(zhì)量保證與技術(shù)服務(wù)
1、質(zhì)量保證期為一年。從機車運到調(diào)試驗收合格后開始計算。
2、供方對機車的可靠、完整性和使用性能負(fù)責(zé)。
3、機車在質(zhì)保期內(nèi),供方對其產(chǎn)品由于設(shè)計、工藝及材料等存在的缺陷而發(fā)生的不足負(fù)責(zé),自費糾正。
4、供方無償培訓(xùn)司乘人員,無償提供使用說明書及相關(guān)的技術(shù)資料。
5、在質(zhì)保期內(nèi),如果機車出現(xiàn)問題,當(dāng)供方接到需方的通知后,供方在48小時內(nèi)派人到現(xiàn)場處理問題。
6、質(zhì)保期滿后,供方免費提供技術(shù)服務(wù)。
ZTY240型內(nèi)燃牽引機車隨車配送物品明細(xì)
一、 易損件清單
序號 | 工具名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 發(fā)動機隨機備品備件 | 套 | 1 | |
2 | 油 封 | 60×80×12 | 個 | 2 |
3 | 安全閥 | 個 | 1 | |
4 | 啟動按鈕 | LA38-11/204 | 個 | 1 |
5 | 空氣開關(guān) | 1P6A | 個 | 1 |
6 | 空氣開關(guān) | 2P30A | 個 | 1 |
7 | 空氣開關(guān) | 1P20A | 個 | 1 |
8 | 制動缸皮碗 | 152×203 | 個 | 2 |
9 | 換向電磁閥 | 4V 210-08 DV24V | 個 | 2 |
10 | 喇叭電磁閥 | 3V 210-08 DV24V | 個 | 1 |
二、 隨車配送工具清單
序號 | 工具名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 梅花板手 | 5.5×7 8×10 10×12 12×14 14×17 17×19 19×22 24×27 | 件 | 8 |
2 | 開口呆板手 | 件 | 8 | |
3 | 套筒板手 | 12.5㎜ 公制32件 | 套 | 1 |
4 | 活動板手 | 300㎜ | 把 | 1 |
5 | 鋼絲鉗 | 200㎜ | 把 | 1 |
6 | 羅絲刀 | “十”字250㎜ | 把 | 1 |
7 | 羅絲刀 | “一”字250㎜ | 把 | 1 |
三、 隨車文件
序號 | 文件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 整機合格證 | 份 | 1 | |
2 | 整機使用保養(yǎng)說明書 | 份 | 1 | |
3 | 發(fā)動機隨機文件 | 套 | 1 |
公司:寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司
銷售:0917-3900908/ 13119134964
郵箱:bjqlzggs@163.com
網(wǎng)址:www.vhxjlxp.com.cn
抖音:baojizhongti
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)姜譚路西段28號